
182-night Around the World Voyage

Oceania Aurelia
cruise info
- Oceania Cruises: Oceania Aurelia
- |
- January 6, 2029
itinerary
- Day 1Los Angeles| Sat Jan 6, 2029| Depart 5:00 PM
- Day 2At Sea| Sun Jan 7, 2029
- Day 3At Sea| Mon Jan 8, 2029
- Day 4Cabo San Lucas| Tue Jan 9, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 5At Sea| Wed Jan 10, 2029
- Day 6Ixtapa/Zihuatanejo| Thu Jan 11, 2029| 7:00 AM - 3:00 PM
- Day 7At Sea| Fri Jan 12, 2029
- Day 8Puerto Quetzal| Sat Jan 13, 2029| 11:00 AM - 7:00 PM
- Day 9Puerto Corinto| Sun Jan 14, 2029| 11:00 AM - 7:00 PM
- Day 10At Sea| Mon Jan 15, 2029
- Day 11Puntarenas| Tue Jan 16, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 12At Sea| Wed Jan 17, 2029
- Day 13At Sea| Thu Jan 18, 2029
- Day 14Manta| Fri Jan 19, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 15At Sea| Sat Jan 20, 2029
- Day 16Trujillo (Salaverry), Peru| Sun Jan 21, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 17Lima (Callao)| Mon Jan 22, 2029| 10:00 AM - 7:00 PM
- Day 18Pisco| Tue Jan 23, 2029| 8:00 AM - 4:00 PM
- Day 19At Sea| Wed Jan 24, 2029
- Day 20Arica| Thu Jan 25, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 21Iquique| Fri Jan 26, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 22At Sea| Sat Jan 27, 2029
- Day 23Coquimbo| Sun Jan 28, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 24Santiago (Valparaiso)| Mon Jan 29, 2029| 7:00 AM - 7:00 PM
- Day 25At Sea| Tue Jan 30, 2029
- Day 26At Sea| Wed Jan 31, 2029
- Day 27At Sea| Thu Feb 1, 2029
- Day 28At Sea| Fri Feb 2, 2029
- Day 29At Sea| Sat Feb 3, 2029
- Day 30Hanga Roa| Sun Feb 4, 2029| 8:00 AM - 4:00 PM
- Day 31At Sea| Mon Feb 5, 2029
- Day 32At Sea| Tue Feb 6, 2029
- Day 33At Sea| Wed Feb 7, 2029
- Day 34At Sea| Thu Feb 8, 2029
- Day 35At Sea| Fri Feb 9, 2029
- Day 36Fakarava| Sat Feb 10, 2029| 10:00 AM - 7:00 PM
- Day 37Rangiroa| Sun Feb 11, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 38Huahine| Mon Feb 12, 2029| 10:00 AM - 8:00 PM
- Day 39Bora Bora| Tue Feb 13, 2029| 7:00 AM - 8:00 PM
- Day 40Raiatea| Wed Feb 14, 2029| 7:00 AM - 8:00 PM
- Day 41Moorea| Thu Feb 15, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Papeete| Thu Feb 15, 2029| Arrive 8:00 PM
- Day 42Papeete| Fri Feb 16, 2029| Depart 8:00 PM
- Day 43Bora Bora| Sat Feb 17, 2029| Arrive 9:00 AM
- Day 44Bora Bora| Sun Feb 18, 2029| Depart 2:00 PM
- Day 45At Sea| Mon Feb 19, 2029
- Day 46At Sea| Tue Feb 20, 2029
- Day 47Pago Pago| Wed Feb 21, 2029| 10:00 AM - 6:00 PM
- Day 48Cross International Dateline| Thu Feb 22, 2029
- Apia| Thu Feb 22, 2029| 8:00 AM - 4:00 PM
- Day 49At Sea| Fri Feb 23, 2029
- Day 50At Sea| Sat Feb 24, 2029
- Day 51Suva| Sun Feb 25, 2029| 10:00 AM - 6:00 PM
- Day 52Lautoka| Mon Feb 26, 2029| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 53At Sea| Tue Feb 27, 2029
- Day 54Mystery Island (Aneityum)| Wed Feb 28, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 55Noumea| Thu Mar 1, 2029| 10:00 AM - 8:00 PM
- Day 56At Sea| Fri Mar 2, 2029
- Day 57At Sea| Sat Mar 3, 2029
- Day 58Bay of Islands| Sun Mar 4, 2029| 9:00 AM - 6:00 PM
- Day 59Auckland| Mon Mar 5, 2029| 7:00 AM - 7:00 PM
- Day 60Tauranga| Tue Mar 6, 2029| 8:00 AM - 5:00 PM
- Day 61Gisborne| Wed Mar 7, 2029| 9:00 AM - 6:00 PM
- Day 62Napier| Thu Mar 8, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 63Wellington| Fri Mar 9, 2029| 8:00 AM - 4:00 PM
- Day 64Lyttleton (Christchurch)| Sat Mar 10, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 65Dunedin (Port Chalmers)| Sun Mar 11, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 66Milford Sound| Mon Mar 12, 2029
- Day 67At Sea| Tue Mar 13, 2029
- Day 68At Sea| Wed Mar 14, 2029
- Day 69Sydney| Thu Mar 15, 2029| Arrive 8:00 AM
- Day 70Sydney| Fri Mar 16, 2029| Depart 5:00 PM
- Day 71At Sea| Sat Mar 17, 2029
- Day 72Melbourne| Sun Mar 18, 2029| 9:00 AM - 7:00 PM
- Day 73At Sea| Mon Mar 19, 2029
- Day 74Adelaide| Tue Mar 20, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 75At Sea| Wed Mar 21, 2029
- Day 76At Sea| Thu Mar 22, 2029
- Day 77Albany| Fri Mar 23, 2029| 8:00 AM - 4:00 PM
- Day 78Bussleton (Busselton)| Sat Mar 24, 2029| 11:00 AM - 8:00 PM
- Day 79Perth (Fremantle)| Sun Mar 25, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 80At Sea| Mon Mar 26, 2029
- Day 81At Sea| Tue Mar 27, 2029
- Day 82At Sea| Wed Mar 28, 2029
- Day 83At Sea| Thu Mar 29, 2029
- Day 84Komodo| Fri Mar 30, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 85Benoa| Sat Mar 31, 2029| Arrive 11:00 AM
- Day 86Benoa| Sun Apr 1, 2029| Depart 5:00 PM
- Day 87Lombok (Lembar)| Mon Apr 2, 2029| 7:00 AM - 7:00 PM
- Day 88Celukan Bawang| Tue Apr 3, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 89Surabaya| Wed Apr 4, 2029| 8:00 AM - 4:00 PM
- Day 90Semarang| Thu Apr 5, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 91Jakarta| Fri Apr 6, 2029| 11:00 AM - 8:00 PM
- Day 92At Sea| Sat Apr 7, 2029
- Day 93At Sea| Sun Apr 8, 2029
- Day 94Kuala Lumpur (Port Klang)| Mon Apr 9, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 95Penang| Tue Apr 10, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 96At Sea| Wed Apr 11, 2029
- Day 97Singapore| Thu Apr 12, 2029| Arrive 7:00 AM
- Day 98Singapore| Fri Apr 13, 2029| Depart 5:00 PM
- Day 99At Sea| Sat Apr 14, 2029
- Day 100Phuket| Sun Apr 15, 2029| Arrive 7:00 AM
- Day 101Phuket| Mon Apr 16, 2029| Depart 4:00 PM
- Day 102At Sea| Tue Apr 17, 2029
- Day 103At Sea| Wed Apr 18, 2029
- Day 104Hambantota| Thu Apr 19, 2029| 9:00 AM - 7:00 PM
- Day 105At Sea| Fri Apr 20, 2029
- Day 106Malé| Sat Apr 21, 2029| 7:00 AM - 7:00 PM
- Day 107Cross International Dateline| Sun Apr 22, 2029
- Day 108At Sea| Mon Apr 23, 2029
- Day 109Mumbai| Tue Apr 24, 2029| Arrive 5:00 AM
- Day 110Mumbai| Wed Apr 25, 2029| Depart 4:00 PM
- Day 111At Sea| Thu Apr 26, 2029
- Day 112At Sea| Fri Apr 27, 2029
- Day 113Dubai| Sat Apr 28, 2029| Arrive 3:00 PM
- Day 114Dubai| Sun Apr 29, 2029| Depart 4:00 PM
- Day 115Doha| Mon Apr 30, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 116Abu Dhabi| Tue May 1, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 117At Sea| Wed May 2, 2029
- Day 118At Sea| Thu May 3, 2029
- Day 119Salalah| Fri May 4, 2029| 9:00 AM - 6:00 PM
- Day 120At Sea| Sat May 5, 2029
- Day 121At Sea| Sun May 6, 2029
- Day 122At Sea| Mon May 7, 2029
- Day 123Jeddah| Tue May 8, 2029| 8:00 AM - 10:00 PM
- Day 124At Sea| Wed May 9, 2029
- Day 125Luxor (Safaga)| Thu May 10, 2029| Arrive 8:00 AM
- Day 126Luxor (Safaga)| Fri May 11, 2029| Depart 6:00 PM
- Day 127Aqaba| Sat May 12, 2029| 8:00 AM - 11:00 PM
- Day 128Sharm El Sheikh| Sun May 13, 2029| 8:00 AM - 7:00 PM
- Day 129Suez Canal| Mon May 14, 2029
- Day 130Suez Canal| Tue May 15, 2029
- Day 131Haifa| Wed May 16, 2029| Arrive 6:00 AM
- Day 132Haifa| Thu May 17, 2029| Depart 11:00 PM
- Day 133Limassol| Fri May 18, 2029| 11:00 AM - 6:00 PM
- Day 134At Sea| Sat May 19, 2029
- Day 135Kusadasi (Ephesus)| Sun May 20, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 136Athens (Piraeus)| Mon May 21, 2029| 5:00 AM - 5:00 PM
- Day 137Katakolon| Tue May 22, 2029| 10:00 AM - 8:00 PM
- Day 138Igoumenitsa (Meteora)| Wed May 23, 2029| 9:00 AM - 6:00 PM
- Day 139Kotor| Thu May 24, 2029| 10:00 AM - 7:00 PM
- Day 140At Sea| Fri May 25, 2029
- Day 141At Sea| Sat May 26, 2029
- Day 142Zadar| Sun May 27, 2029| 10:00 AM - 6:00 PM
- Day 143Dubrovnik| Mon May 28, 2029| 11:00 AM - 7:00 PM
- Day 144At Sea| Tue May 29, 2029
- Day 145Naples| Wed May 30, 2029| 7:00 AM - 6:00 PM
- Day 146Rome (Civitavecchia)| Thu May 31, 2029| 7:00 AM - 7:00 PM
- Day 147At Sea| Fri Jun 1, 2029
- Day 148Barcelona| Sat Jun 2, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 149Valencia| Sun Jun 3, 2029| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 150Ibiza| Mon Jun 4, 2029| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 151Alicante| Tue Jun 5, 2029| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 152At Sea| Wed Jun 6, 2029
- Day 153Malaga| Thu Jun 7, 2029| 7:00 AM - 10:00 PM
- Day 154Gibraltar| Fri Jun 8, 2029| 8:00 AM - 4:00 PM
- Day 155Seville (Cadiz)| Sat Jun 9, 2029| Arrive 7:00 AM
- Day 156Seville (Cadiz)| Sun Jun 10, 2029| Depart 5:00 PM
- Day 157Portimao| Mon Jun 11, 2029| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 158Lisbon| Tue Jun 12, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 159Porto (Oporto)| Wed Jun 13, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 160La Coruna, Spain| Thu Jun 14, 2029| 9:00 AM - 7:00 PM
- Day 161At Sea| Fri Jun 15, 2029
- Day 162Bordeaux| Sat Jun 16, 2029| Arrive 7:00 AM
- Day 163Bordeaux| Sun Jun 17, 2029| Depart 7:00 PM
- Day 164La Rochelle| Mon Jun 18, 2029| 7:00 AM - 7:00 PM
- Day 165At Sea| Tue Jun 19, 2029
- Day 166St. Helier| Wed Jun 20, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 167Paris/Normandy (Le Havre)| Thu Jun 21, 2029| 7:00 AM - 8:00 PM
- Day 168London (Southampton)| Fri Jun 22, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 169At Sea| Sat Jun 23, 2029
- Day 170Dublin (Dun Laoghaire)| Sun Jun 24, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 171Greenock| Mon Jun 25, 2029| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 172Belfast| Tue Jun 26, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 173At Sea| Wed Jun 27, 2029
- Day 174At Sea| Thu Jun 28, 2029
- Day 175At Sea| Fri Jun 29, 2029
- Day 176At Sea| Sat Jun 30, 2029
- Day 177St. John's, Newfoundland| Sun Jul 1, 2029| 11:00 AM - 7:00 PM
- Day 178At Sea| Mon Jul 2, 2029
- Day 179Sydney (Nova Scotia)| Tue Jul 3, 2029| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 180Halifax (Nova Scotia)| Wed Jul 4, 2029| 9:00 AM - 5:00 PM
- Day 181At Sea| Thu Jul 5, 2029
- Day 182New York City| Fri Jul 6, 2029| Arrive 7:00 AM
Sailing Features
- 182 Nights
- Jan 6, 2029 / Jul 7, 2029
- Los Angeles
- New York City
- Oceania Aurelia
Suites
Choose the perfect room for you
Inside
Oceanview
Balcony
Suite

Inside
Inside Stateroom
Stateroom Size: 160 - 248 sq. ft. / 14 - 23 sq. m.
Designed for comfort and relaxation, the Inside Stateroom provides a welcoming retreat with a well-considered layout and modern bathroom, finished in soft sandy neutrals and ocean-inspired tones that echo the atmosphere found throughout the ship. It is an inviting space especially suited to solo travelers or guests who appreciate a restful place to settle in between days of exploration.
Oceania Cruises Expert Advisors
Connect with an Expert to personally walk you through this Itinerary
Oceania Cruises: Oceania Aurelia
Designed for extended global journeys, Oceania Aurelia reflects a considered style for exploring the world. Debuting November 2027, she will welcome fewer than 500 guests served by 400 crew, bringing a natural ease to life on board, where time unfolds comfortably and connections deepen along the way. Created with longer voyages in mind, most accommodations are spacious suites, complemented by refined public spaces that invite relaxation and connection. Light-filled lounges and expansive decks create an open, welcoming atmosphere, while a culinary experience reflecting our passion for The Finest Cuisine at Sea® and engaging enrichment programs shape each day. Every detail settles into a natural rhythm, creating a luxurious experience that feels both effortless and inviting.
- Maiden Voyage:November, 2027
- Year Built:2000
- Gross Tonnage:30,277
- Ship Length:180.96 m (593.7 ft)
- Number of Decks:9
- Number of Crew:400
- Dining / Restaurants:5
- Bars / Lounges:10
- Swimming Pools:1
- Spa:Yes
- Elevator / Lift:4
- Fitness Center:Yes
- Mini Golf:Yes
- Wheelchair Accessible:Yes
Ship Information
Explore Your Cruise Ship
Dining
Bars & Lounges
Entertainment & Nightlife
Casino
Onboard Activities
Outdoor Activities
Wellness
Shopping

Don't Miss Out on Any Trip Enhancing Shore Excursions!
Immerse yourself in local culture with authentic cooking classes, traditional dance lessons, and unforgettable visits to historical landmarks during your cruise shore excursions.

Extend Your Trip with Immersive Pre-Cruise or Post-Cruise Stays
Enjoy the local culture and savor delicious cuisine with pre-cruise or post-cruise stays, ensuring a seamless transition between your land and sea adventures.





















