
90 Nights - San Francisco To New York City
90-night 2026 World Voyage

Queen Mary 2
cruise info
90 Nights - San Francisco To New York City
- Cunard: Queen Mary 2
- |
- February 6, 2026
itinerary
- Day 1San Francisco| Fri Feb 6, 2026| Depart 8:00 PM
- Day 2At Sea| Sat Feb 7, 2026
- Day 3At Sea| Sun Feb 8, 2026
- Day 4At Sea| Mon Feb 9, 2026
- Day 5At Sea| Tue Feb 10, 2026
- Day 6Honolulu| Wed Feb 11, 2026| 8:00 AM - 10:00 PM
- Day 7Kailua-Kona| Thu Feb 12, 2026| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 8At Sea| Fri Feb 13, 2026
- Day 9At Sea| Sat Feb 14, 2026
- Day 10At Sea| Sun Feb 15, 2026
- Day 11At Sea| Mon Feb 16, 2026
- Day 12At Sea| Tue Feb 17, 2026
- Day 13Papeete| Wed Feb 18, 2026| 8:00 AM - 10:00 PM
- Day 14Moorea| Thu Feb 19, 2026| 8:00 AM - 6:00 PM
- Cross International Dateline| Thu Feb 19, 2026| 11:30 PM - 11:59 PM
- Day 15At Sea| Fri Feb 20, 2026
- Day 16At Sea| Sat Feb 21, 2026
- Day 17At Sea| Sun Feb 22, 2026
- Day 18At Sea| Mon Feb 23, 2026
- Day 19At Sea| Tue Feb 24, 2026
- Day 20At Sea| Wed Feb 25, 2026
- Day 21Bay of Islands| Thu Feb 26, 2026| 7:00 AM - 6:00 PM
- Day 22Auckland| Fri Feb 27, 2026| 7:00 AM - 8:00 PM
- Day 23Tauranga| Sat Feb 28, 2026| 8:00 AM - 5:00 PM
- Day 24At Sea| Sun Mar 1, 2026
- Day 25At Sea| Mon Mar 2, 2026
- Day 26At Sea| Tue Mar 3, 2026
- Day 27Sydney| Wed Mar 4, 2026| Arrive 6:30 AM
- Day 28Sydney| Thu Mar 5, 2026| Depart 5:00 PM
- Day 29At Sea| Fri Mar 6, 2026
- Day 30Brisbane| Sat Mar 7, 2026| 8:00 AM - 5:00 PM
- Day 31At Sea| Sun Mar 8, 2026
- Day 32At Sea| Mon Mar 9, 2026
- Day 33Yorky's Knob| Tue Mar 10, 2026| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 34At Sea| Wed Mar 11, 2026
- Day 35At Sea| Thu Mar 12, 2026
- Day 36At Sea| Fri Mar 13, 2026
- Day 37Darwin| Sat Mar 14, 2026| 7:00 AM - 6:00 PM
- Day 38At Sea| Sun Mar 15, 2026
- Day 39At Sea| Mon Mar 16, 2026
- Day 40Bitung| Tue Mar 17, 2026| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 41At Sea| Wed Mar 18, 2026
- Day 42At Sea| Thu Mar 19, 2026
- Day 43At Sea| Fri Mar 20, 2026
- Day 44Hong Kong| Sat Mar 21, 2026| Arrive 7:00 AM
- Day 45Hong Kong| Sun Mar 22, 2026| Depart 8:00 PM
- Day 46At Sea| Mon Mar 23, 2026
- Day 47Hue (Chan May)| Tue Mar 24, 2026| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 48At Sea| Wed Mar 25, 2026
- Day 49At Sea| Thu Mar 26, 2026
- Day 50Singapore| Fri Mar 27, 2026| Arrive 7:00 AM
- Day 51Singapore| Sat Mar 28, 2026| Depart 7:00 PM
- Day 52Kuala Lumpur (Port Klang)| Sun Mar 29, 2026| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 53At Sea| Mon Mar 30, 2026
- Day 54At Sea| Tue Mar 31, 2026
- Day 55At Sea| Wed Apr 1, 2026
- Day 56At Sea| Thu Apr 2, 2026
- Day 57At Sea| Fri Apr 3, 2026
- Day 58At Sea| Sat Apr 4, 2026
- Day 59Port Louis| Sun Apr 5, 2026| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 60At Sea| Mon Apr 6, 2026
- Day 61At Sea| Tue Apr 7, 2026
- Day 62At Sea| Wed Apr 8, 2026
- Day 63Durban| Thu Apr 9, 2026| 5:30 AM - 8:00 PM
- Day 64At Sea| Fri Apr 10, 2026
- Day 65At Sea| Sat Apr 11, 2026
- Day 66Cape Town| Sun Apr 12, 2026| Arrive 5:30 AM
- Day 67Cape Town| Mon Apr 13, 2026| Depart 6:00 PM
- Day 68At Sea| Tue Apr 14, 2026
- Day 69Walvis Bay| Wed Apr 15, 2026| 6:00 AM - 6:00 PM
- Day 70At Sea| Thu Apr 16, 2026
- Day 71At Sea| Fri Apr 17, 2026
- Day 72At Sea| Sat Apr 18, 2026
- Day 73At Sea| Sun Apr 19, 2026
- Day 74At Sea| Mon Apr 20, 2026
- Day 75At Sea| Tue Apr 21, 2026
- Day 76Dakar| Wed Apr 22, 2026| 7:30 AM - 6:30 PM
- Day 77At Sea| Thu Apr 23, 2026
- Day 78At Sea| Fri Apr 24, 2026
- Day 79Santa Cruz de Tenerife| Sat Apr 25, 2026| 8:00 AM - 5:00 PM
- Day 80At Sea| Sun Apr 26, 2026
- Day 81Seville (Cadiz)| Mon Apr 27, 2026| 9:00 AM - 6:00 PM
- Day 82At Sea| Tue Apr 28, 2026
- Day 83At Sea| Wed Apr 29, 2026
- Day 84London (Southampton)| Thu Apr 30, 2026| 6:00 AM - 5:00 PM
- Day 85Paris/Normandy (Le Havre)| Fri May 1, 2026| 7:00 AM - 7:00 PM
- Day 86At Sea| Sat May 2, 2026
- Day 87At Sea| Sun May 3, 2026
- Day 88At Sea| Mon May 4, 2026
- Day 89At Sea| Tue May 5, 2026
- Day 90At Sea| Wed May 6, 2026
- Day 91At Sea| Thu May 7, 2026
- Day 92New York City| Fri May 8, 2026| Arrive 6:30 AM
Sailing Features
- 90 Nights
- Feb 6, 2026 / May 7, 2026
- San Francisco
- New York City
- Queen Mary 2
- 93 Land Tours
Cunard Expert Advisors
Connect with an Expert to personally walk you through this Itinerary
Cunard: Queen Mary 2
Queen Mary 2 is a remarkable flagship, her style and elegance are legendary. Above all, it‘s the space she offers and the luxury for you to do as little or as much as you wish which sets her apart. Welcome to a true icon. you’ll find an incredible sense of freedom from the space she offers.
- Ship Class:Ocean Liner Class
- Maiden Voyage:January, 2004
- Last Refurbished:November, 2023
- Registry:Bermuda
- Gross Tonnage :149,215
- Beam:135 ft (41.1 m)
- Maximum Speed:28 knots
- Ship Length:1132 ft (345 m)
- Passenger Capacity:2,691
- Number of Crew:1,250
- Crew Nationality:International
- Officer's Nationality:British
- Number of Decks:14
- Number of Suites:177
- Dining / Restaurants:10
- Number of Staterooms:1,360
- Number of Solo Staterooms:15
- Spa:Yes
- Bars / Lounges:5
- Non Smoking Dining:Yes
- Non Smoking Ship:No
- Fitness Center:Yes
- Kids Friendly:Yes
- Wheelchair Accessible:Yes
Ship Information
Explore Your Cruise Ship
Dining
Bars & Lounges
Entertainment & Nightlife
Casino
Onboard Activities
Outdoor Activities
Kids & Teens
Wellness
Shopping

Don't Miss Out on Any Trip Enhancing Shore Excursions!
Immerse yourself in local culture with authentic cooking classes, traditional dance lessons, and unforgettable visits to historical landmarks during your cruise shore excursions.

Extend Your Trip with Immersive Pre-Cruise or Post-Cruise Stays
Enjoy the local culture and savor delicious cuisine with pre-cruise or post-cruise stays, ensuring a seamless transition between your land and sea adventures.

















