
70-night Epic Northwest Passage Cruise: Iceland To Japan

National Geographic Resolution
cruise info
- Lindblad Expeditions: National Geographic Resolution
- |
- July 14, 2026
itinerary
- Day 1Reykjavik| Tue Jul 14, 2026
- Day 2Flatey Island| Wed Jul 15, 2026
- Day 3Westfjords| Thu Jul 16, 2026
- Day 4Westfjords| Fri Jul 17, 2026
- Day 5Denmark Strait| Sat Jul 18, 2026
- Day 6East Coast of Greenland| Sun Jul 19, 2026
- Day 7Prince Christian Sound| Mon Jul 20, 2026
- Day 8Qaqortoq| Tue Jul 21, 2026
- Day 9Tunulliarfik Fjord| Wed Jul 22, 2026
- Day 10Nuuk| Thu Jul 23, 2026
- Day 11Kangerlussuaq Fjord| Fri Jul 24, 2026
- Day 12Sisimiut| Sat Jul 25, 2026
- Day 13Ilulissat| Sun Jul 26, 2026
- Day 14Disko Bay| Mon Jul 27, 2026
- Day 15Uummannaq| Tue Jul 28, 2026
- Day 16Fjords Viewing| Wed Jul 29, 2026
- Day 17Nuuk| Thu Jul 30, 2026
- Day 18West Coast of Greenland| Fri Jul 31, 2026
- Day 19Disko Bay| Sat Aug 1, 2026
- Day 20Baffin Island| Sun Aug 2, 2026
- Day 21Baffin Island| Mon Aug 3, 2026
- Day 22Baffin Island| Tue Aug 4, 2026
- Day 23Northwest Passage| Wed Aug 5, 2026
- Day 24Northwest Passage| Thu Aug 6, 2026
- Day 25Northwest Passage| Fri Aug 7, 2026
- Day 26Northwest Passage| Sat Aug 8, 2026
- Day 27Northwest Passage| Sun Aug 9, 2026
- Day 28Northwest Passage| Mon Aug 10, 2026
- Day 29Northwest Passage| Tue Aug 11, 2026
- Day 30Northwest Passage| Wed Aug 12, 2026
- Day 31Northwest Passage| Thu Aug 13, 2026
- Day 32Northwest Passage| Fri Aug 14, 2026
- Day 33At Sea| Sat Aug 15, 2026
- Day 34Herschel Island| Sun Aug 16, 2026
- Day 35At Sea| Mon Aug 17, 2026
- Day 36At Sea| Tue Aug 18, 2026
- Day 37At Sea| Wed Aug 19, 2026
- Day 38Nome| Thu Aug 20, 2026
- Day 39Pribilof Islands| Fri Aug 21, 2026
- Day 40St. Paul Island| Sat Aug 22, 2026
- St. George Island| Sat Aug 22, 2026
- Day 41Baby Islands| Sun Aug 23, 2026
- Dutch Harbor| Sun Aug 23, 2026
- Day 42Aleutian Islands| Mon Aug 24, 2026
- Day 43Aleutian Islands| Tue Aug 25, 2026
- Day 44Aleutian Islands| Wed Aug 26, 2026
- Day 45Aleutian Islands| Thu Aug 27, 2026
- Day 46At Sea| Fri Aug 28, 2026
- Day 47At Sea| Sat Aug 29, 2026
- Day 48At Sea| Sun Aug 30, 2026
- Day 49At Sea| Mon Aug 31, 2026
- Day 50Kushiro| Tue Sep 1, 2026
- Day 51Sapporo (Muroran)| Wed Sep 2, 2026
- Day 52Aomori| Thu Sep 3, 2026
- Day 53Sendai| Fri Sep 4, 2026
- Day 54Oarai| Sat Sep 5, 2026
- Day 55Shimizu| Sun Sep 6, 2026
- Day 56Osaka| Mon Sep 7, 2026
- Day 57Naoshima| Tue Sep 8, 2026
- Day 58Takamatsu| Wed Sep 9, 2026
- Day 59Miyajima Island| Thu Sep 10, 2026
- Day 60Uwajima| Fri Sep 11, 2026
- Day 61Yakushima (Miyanoura)| Sat Sep 12, 2026
- Day 62Kagoshima| Sun Sep 13, 2026
- Day 63Nagasaki| Mon Sep 14, 2026
- Day 64Ulsan| Tue Sep 15, 2026
- Day 65Matsue| Wed Sep 16, 2026
- Day 66Moji, Japan| Thu Sep 17, 2026
- Day 67Mitarai| Fri Sep 18, 2026
- Day 68Osaka| Sat Sep 19, 2026
- Day 69Osaka| Sun Sep 20, 2026
- Kyoto| Sun Sep 20, 2026
- Day 70Kyoto| Mon Sep 21, 2026
Sailing Features
- 70 Nights
- Jul 14, 2026 / Sep 22, 2026
- Reykjavik
- Kyoto
- National Geographic Resolution
Bonus Offers
Exclusive Amenities Available:
- $200 per Couple Shipboard Credit
Suites
Choose the perfect room for you
Oceanview
Balcony
Suite

Oceanview
Outside Cabin
Cat 1. Fore Deck with two large windows, Alcove seating, Relax chair. 183 square ft #406, 408, 411, 413, 415.

Oceanview
Outside Cabin
Cat 2. Fore Deck with two large windows, Alcove seating, Relax chair. 205 square ft #410, 412, 414, 416-419, 421-427.
Lindblad Expeditions Expert Advisors
Connect with an Expert to personally walk you through this Itinerary
Lindblad Expeditions: National Geographic Resolution
National Geographic Resolution is a next-generation expedition ship, purpose-built for polar navigation. A twin to the first polar newbuild, National Geographic Endurance, she is a fully stabilized, highly strengthened, ice-class Polar Class 5 (PC5) vessel, it is designed to navigate polar passages year-round, and safely explore uncharted waters, while providing exceptional comfort. Its patented X-BOW® is key to its design; its powerful wave-slicing action provides an extremely smooth ride in even adverse conditions, and even reduces spray on deck, for superior observation. She carries a full suite of expedition tools and offers a variety of experience-enhancing amenities.
- Maiden Voyage:42
- Fitness Center:30
- Passenger Capacity:3
- Number of Decks:1
- Bars / Lounges:2
- Dining / Restaurants:1

Don't Miss Out on Any Trip Enhancing Shore Excursions!
Immerse yourself in local culture with authentic cooking classes, traditional dance lessons, and unforgettable visits to historical landmarks during your cruise shore excursions.

Extend Your Trip with Immersive Pre-Cruise or Post-Cruise Stays
Enjoy the local culture and savor delicious cuisine with pre-cruise or post-cruise stays, ensuring a seamless transition between your land and sea adventures.











