
141 Nights - Miami To New York City
141-night World of Splendor: 2027 World Cruise

Seven Seas Splendor®
cruise info
141 Nights - Miami To New York City
- Regent Seven Seas Cruises: Seven Seas Splendor®
- |
- January 11, 2027
itinerary
- Day 1Miami| Mon Jan 11, 2027
- Day 2Miami| Tue Jan 12, 2027| Depart 6:00 PM
- Day 3At Sea| Wed Jan 13, 2027
- Day 4Cozumel| Thu Jan 14, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 5Costa Maya| Fri Jan 15, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 6Harvest Caye| Sat Jan 16, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 7Roatan Island| Sun Jan 17, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 8At Sea| Mon Jan 18, 2027
- Day 9Grand Cayman (George Town)| Tue Jan 19, 2027| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 10Ocho Rios| Wed Jan 20, 2027| 9:00 AM - 5:00 PM
- Day 11At Sea| Thu Jan 21, 2027
- Day 12Puerto Limon| Fri Jan 22, 2027| 10:30 AM - 7:30 PM
- Day 13At Sea| Sat Jan 23, 2027
- Day 14Cartagena (Colombia)| Sun Jan 24, 2027| 7:00 AM - 2:30 PM
- Day 15Panama Canal| Mon Jan 25, 2027
- Day 16Panama City| Mon Jan 25, 2027| Arrive 8:00 PM
- Day 17Panama City| Tue Jan 26, 2027| Depart 7:00 PM
- Day 18At Sea| Wed Jan 27, 2027
- Day 19Puntarenas| Thu Jan 28, 2027| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 20Puerto Corinto| Fri Jan 29, 2027| 10:00 AM - 7:00 PM
- Day 21Acajutla| Sat Jan 30, 2027| 8:00 AM - 5:00 PM
- Day 22Puerto Quetzal| Sun Jan 31, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 23At Sea| Mon Feb 1, 2027
- Day 24At Sea| Tue Feb 2, 2027
- Day 25Puerto Vallarta| Wed Feb 3, 2027| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 26Cabo San Lucas| Thu Feb 4, 2027| 10:00 AM - 3:30 PM
- Day 27At Sea| Fri Feb 5, 2027
- Day 28Los Angeles| Sat Feb 6, 2027| Arrive 4:00 PM
- Day 29Los Angeles| Sun Feb 7, 2027| Depart 5:00 PM
- Day 30At Sea| Mon Feb 8, 2027
- Day 31At Sea| Tue Feb 9, 2027
- Day 32At Sea| Wed Feb 10, 2027
- Day 33At Sea| Thu Feb 11, 2027
- Day 34At Sea| Fri Feb 12, 2027
- Day 35Honolulu| Sat Feb 13, 2027| 7:00 AM - 7:00 PM
- Day 36Kahului| Sun Feb 14, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 37Hilo| Mon Feb 15, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 38At Sea| Tue Feb 16, 2027
- Day 39At Sea| Wed Feb 17, 2027
- Day 40At Sea| Thu Feb 18, 2027
- Day 41At Sea| Fri Feb 19, 2027
- Day 42At Sea| Sat Feb 20, 2027
- Day 43Bora Bora| Sun Feb 21, 2027| 7:00 AM - 9:00 PM
- Day 44Moorea| Mon Feb 22, 2027| 8:00 AM - 5:00 PM
- Day 45Papeete| Mon Feb 22, 2027| Arrive 8:00 PM
- Day 46Papeete| Tue Feb 23, 2027
- Day 47Papeete| Wed Feb 24, 2027| Depart 5:00 AM
- Day 48Moorea| Wed Feb 24, 2027| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 49Huahine| Thu Feb 25, 2027| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 50Raiatea| Fri Feb 26, 2027| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 51Bora Bora| Sat Feb 27, 2027| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 52At Sea| Sun Feb 28, 2027
- Day 53At Sea| Mon Mar 1, 2027
- Day 54Pago Pago| Tue Mar 2, 2027| 9:00 AM - 6:00 PM
- Day 55Cross International Dateline| Wed Mar 3, 2027
- Day 56Apia| Thu Mar 4, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 57At Sea| Fri Mar 5, 2027
- Day 58Suva| Sat Mar 6, 2027| 8:00 AM - 7:00 PM
- Day 59Lautoka| Sun Mar 7, 2027| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 60At Sea| Mon Mar 8, 2027
- Day 61Mystery Island (Aneityum)| Tue Mar 9, 2027| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 62Ile Lifou| Wed Mar 10, 2027| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 63Coral Sea| Thu Mar 11, 2027
- Day 64Coral Sea| Fri Mar 12, 2027
- Day 65Brisbane| Sat Mar 13, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 66Tasman Sea| Sun Mar 14, 2027
- Day 67Sydney| Mon Mar 15, 2027| Arrive 7:00 AM
- Day 68Sydney| Tue Mar 16, 2027| Depart 6:00 PM
- Day 69Tasman Sea| Wed Mar 17, 2027
- Day 70Coral Sea| Thu Mar 18, 2027
- Day 71Townsville| Fri Mar 19, 2027| 10:30 AM - 7:30 PM
- Day 72Cairns| Sat Mar 20, 2027| Arrive 8:00 AM
- Day 73Cairns| Sun Mar 21, 2027| Depart 6:00 PM
- Day 74Cooktown| Mon Mar 22, 2027| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 75Coral Sea| Tue Mar 23, 2027
- Day 76Arafura Sea| Wed Mar 24, 2027
- Day 77Darwin| Thu Mar 25, 2027| 9:00 AM - 5:00 PM
- Day 78Timor Sea| Fri Mar 26, 2027
- Day 79Komodo| Sat Mar 27, 2027| 10:00 AM - 6:00 PM
- Day 80Benoa| Sun Mar 28, 2027| Arrive 12:00 PM
- Day 81Benoa| Mon Mar 29, 2027| Depart 1:00 PM
- Day 82Surabaya| Tue Mar 30, 2027| 8:00 AM - 5:00 PM
- Day 83Semarang| Wed Mar 31, 2027| 7:00 AM - 5:00 PM
- Day 84Java Sea| Thu Apr 1, 2027
- Day 85Singapore| Fri Apr 2, 2027| Arrive 11:00 AM
- Day 86Singapore| Sat Apr 3, 2027| Depart 5:00 PM
- Day 87Kuala Lumpur (Port Klang)| Sun Apr 4, 2027| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 88Penang| Mon Apr 5, 2027| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 89Phuket| Tue Apr 6, 2027| 8:00 AM - 8:00 PM
- Day 90Andaman Sea| Wed Apr 7, 2027
- Day 91Bay of Bengal| Thu Apr 8, 2027
- Day 92Colombo| Fri Apr 9, 2027| Arrive 3:00 PM
- Day 93Colombo| Sat Apr 10, 2027| Depart 4:00 PM
- Day 94Laccadive Sea| Sun Apr 11, 2027
- Day 95Malé| Mon Apr 12, 2027| Arrive 7:00 AM
- Day 96Malé| Tue Apr 13, 2027| Depart 5:00 PM
- Day 97Laccadive Sea| Wed Apr 14, 2027
- Day 98Kochi (Cochin)| Thu Apr 15, 2027| 7:00 AM - 6:00 PM
- Day 99New Mangalore| Fri Apr 16, 2027| 8:00 AM - 6:00 PM
- Day 100Goa (Mormugao)| Sat Apr 17, 2027| 7:00 AM - 6:00 PM
- Day 101Mumbai| Sun Apr 18, 2027| Arrive 10:00 AM
- Day 102Mumbai| Mon Apr 19, 2027| Depart 8:00 PM
- Day 103Arabian Sea| Tue Apr 20, 2027
- Day 104Arabian Sea| Wed Apr 21, 2027
- Day 105Muscat| Thu Apr 22, 2027| 7:00 AM - 2:30 PM
- Day 106Dubai| Fri Apr 23, 2027| 11:00 AM - 8:00 PM
- Day 107Doha| Sat Apr 24, 2027| 9:00 AM - 4:00 PM
- Day 108Abu Dhabi| Sun Apr 25, 2027| 6:00 AM - 7:00 PM
- Day 109Gulf of Oman| Mon Apr 26, 2027
- Day 110Arabian Sea| Tue Apr 27, 2027
- Day 111Salalah| Wed Apr 28, 2027| 9:00 AM - 6:00 PM
- Day 112Arabian Sea| Thu Apr 29, 2027
- Day 113Gulf of Aden| Fri Apr 30, 2027
- Day 114Red Sea| Sat May 1, 2027
- Day 115Jeddah| Sun May 2, 2027| 8:00 AM - 8:00 PM
- Day 116Red Sea| Mon May 3, 2027
- Day 117Luxor (Safaga)| Tue May 4, 2027| Arrive 6:00 AM
- Day 118Luxor (Safaga)| Wed May 5, 2027| Depart 10:00 PM
- Day 119Aqaba| Thu May 6, 2027| Arrive 11:30 AM
- Day 120Aqaba| Fri May 7, 2027| Depart 10:00 PM
- Day 121Suez Canal| Sat May 8, 2027
- Day 122Suez Canal| Sun May 9, 2027
- Day 123Haifa| Mon May 10, 2027| Arrive 6:00 AM
- Day 124Haifa| Tue May 11, 2027| Depart 7:00 PM
- Day 125Limassol| Wed May 12, 2027| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 126Rhodes| Thu May 13, 2027| 10:00 AM - 8:00 PM
- Day 127Kusadasi (Ephesus)| Fri May 14, 2027| 7:00 AM - 4:00 PM
- Day 128Athens (Piraeus)| Sat May 15, 2027| 5:30 AM - 5:00 PM
- Day 129Mediterranean Sea| Sun May 16, 2027
- Day 130Sorrento| Mon May 17, 2027| 9:30 AM - 6:30 PM
- Day 131Rome (Civitavecchia)| Tue May 18, 2027| 6:00 AM - 5:00 PM
- Day 132Mediterranean Sea| Wed May 19, 2027
- Day 133Barcelona| Thu May 20, 2027| 8:00 AM - 5:00 PM
- Day 134Alicante| Fri May 21, 2027| 8:00 AM - 4:00 PM
- Day 135Malaga| Sat May 22, 2027| 8:00 AM - 8:00 PM
- Day 136Casablanca| Sun May 23, 2027| 11:00 AM - 6:00 PM
- Day 137At Sea| Mon May 24, 2027
- Day 138At Sea| Tue May 25, 2027
- Day 139At Sea| Wed May 26, 2027
- Day 140At Sea| Thu May 27, 2027
- Day 141At Sea| Fri May 28, 2027
- Day 142At Sea| Sat May 29, 2027
- Day 143Royal Naval Dockyard| Sun May 30, 2027| 8:00 AM - 1:45 PM
- Day 144At Sea| Mon May 31, 2027
- Day 145New York City| Tue Jun 1, 2027| Arrive 7:00 AM
Sailing Features
- 141 Nights
- Jan 11, 2027 / Jun 1, 2027
- Miami
- New York City
- Seven Seas Splendor®
- 145 Land Tours
Regent Seven Seas Cruises Expert Advisors
Connect with an Expert to personally walk you through this Itinerary
Regent Seven Seas Cruises: Seven Seas Splendor®
Your time on board Seven Seas Splendor™ will be just as rewarding as your time spent ashore. Discover more about where to take enrichment classes, do some shopping, enjoy a cocktail and savor a fine meal. No matter how large you choose to live on Seven Seas Splendor™, the same exceptional standards of design and comfort apply to every suite. Layouts range from 307 to 4,443 square feet, and all include a furnished private balcony. To perfect luxury, Seven Seas Splendor™ elevates every detail, combining exquisite style and comfort with exemplary service, superb cuisine and all-balcony suites.
- Maiden Voyage:2020
- Registry:Marshall Islands
- Gross Tonnage:55.498
- Beam:102 ft (31 m)
- Maximum Speed:19.5 knots
- Ship Length:735 ft (224 m)
- Passenger Capacity:732
- Number of Crew:567
- Officer's Nationality:European
- Dining / Restaurants:8
- Number of Decks:10
- Number of Staterooms:375
- Number of Suites:366
- Spa:Yes
- Bars / Lounges:4
- Fitness Center:Yes
- Number of Pools:1
- Kids Friendly:Yes
- Wheelchair Accessible:Yes
Ship Information
Explore Your Cruise Ship
Dining
Bars & Lounges
Entertainment & Nightlife
Casino
Onboard Activities
Outdoor Activities
Wellness
Shopping

Don't Miss Out on Any Trip Enhancing Shore Excursions!
Immerse yourself in local culture with authentic cooking classes, traditional dance lessons, and unforgettable visits to historical landmarks during your cruise shore excursions.

Extend Your Trip with Immersive Pre-Cruise or Post-Cruise Stays
Enjoy the local culture and savor delicious cuisine with pre-cruise or post-cruise stays, ensuring a seamless transition between your land and sea adventures.